共匹配到 3 个发布站中 21 条记录, 广告总价: 1655.5 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zhaohf | 7 | 595 | |||||
| 9gm | 7 | 535.5 | |||||
| k45 | 7 | 525 | |||||
| 广告总价: 1655.5 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| zhaohf | 第 69 名 | 共 598 个 |
| 9gm | 第 260 名 | 共 890 个 |
| k45 | 第 113 名 | 共 388 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(43.249.194.42)的游戏有 6 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| ━━━━恶魔迷失 | 复古神器━━━━ | 老迷失 | ━━━主打boss长久稳定全部靠打━━ | 独家复古迷失 | http://43.249.194.42:1555 | 1655.5 | 查看详细 |
| ━━━━恶魔迷失 | 复古神器━━━━ | 老迷失 | ━━━主打boss长久稳定全部靠打━━━ | 独家复古迷失 | http://43.249.194.42:4004 | 545 | 查看详细 |
| ━━━━恶魔迷失 | 复古神器━━━━ | 老迷失 | ━━━主打boss长久稳定全部靠打━━━ | 独家复古迷失 | http://43.249.194.42:4005 | 545 | 查看详细 |
| ━━━━恶魔迷失 | 复古神器━━━━ | 老迷失 | ━━━主打boss长久稳定全部靠打━━━ | 独家复古迷失 | http://43.249.194.42:4006 | 545 | 查看详细 |
| ━━━━恶魔迷失 | 复古神器━━━━ | 老迷失 | ━━━主打boss长久稳定全部靠打━━━ | 独家复古迷失 | http://43.249.194.42:4007 | 545 | 查看详细 |
| ━━━━恶魔迷失 | 复古神器━━━━ | 老迷失 | ━━━主打boss-长久稳定-全部靠打━━━ | 独家复古迷失 | http://43.249.194.42:4003 | 213 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zhaohf | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 595 |
| 9gm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 535.5 |
| k45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 525 |
| 总计 | 236.5 元 | 236.5 元 | 236.5 元 | 236.5 元 | 236.5 元 | 236.5 元 | 236.5 元 | 1655.5 元 |
| 站点/日期 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zhaohf | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 |
| 9gm | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 |
| k45 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 |
| 236.5 元 | 236.5 元 | 236.5 元 | 236.5 元 | 236.5 元 | 236.5 元 | 236.5 元 |
