共匹配到 1 个发布站中 36 条记录, 广告总价: 27000 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sf | 36 | 27000 | |||||
| 广告总价: 27000 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 1sf | 第 33 名 | 共 410 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(43.248.128.109)的游戏有 2 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 我要验牌★无限刀 | ★★三季首区★★ | ★沙奖*★ | 单一货币●全部靠打●永久保值●散人追梦 | █三天合区█ | http://gengherilihao999.haixiangjixunamehao0823.online:22093 | 27000 | 查看详细 |
| 我要验牌★无限刀 | ★★三季首区★★ | ★沙奖*★ | 单一货币●全部靠打●永久保值●散人追梦 | █三天合区█ | http://xiangxinguanghaoba.haixiangjixunamehao0824.online:22359 | 3725.5 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sf | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 27000 |
| 总计 | 4500 元 | 4500 元 | 4500 元 | 4500 元 | 4500 元 | 4500 元 | 27000 元 |
| 站点/日期 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sf | 全天套黄 * 6 | 全天套黄 * 6 | 全天套黄 * 6 | 全天套黄 * 6 | 全天套黄 * 6 | 全天套黄 * 6 |
| 4500 元 | 4500 元 | 4500 元 | 4500 元 | 4500 元 | 4500 元 |
