共匹配到 2 个发布站中 10 条记录, 广告总价: 3994 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 9 | 1494 | |||||
| 1sf | 1 | 2500 | |||||
| 广告总价: 3994 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 269 名 | 共 1998 个 |
| 1sf | 第 144 名 | 共 432 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(111.223.12.121)的游戏有 2 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| █80星王合击█ | █满赞20首站█ | 新区拿沙* | █小极品█带元素█无沙捐█全网最低消费█ | 散人白*追梦 | http://www.80pkhj.com:188 | 3994 | 查看详细 |
| █新█神之迷失█ | █首战真1区█ | 神器单职业迷失 | ██████全网迷失真天花板██████ | █三天合区█ | http://www.wjsq98.com:88 | 166 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 11月3日 | 11月4日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 332 | 166 | 332 | 332 | 166 | 166 | 1494 |
| 1sf | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 2832 元 | 166 元 | 332 元 | 332 元 | 166 元 | 166 元 | 3994 元 |
| 站点/日期 | 11月3日 | 11月4日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 套黄(09:30) * 2 | 套黄(09:30) | 套黄(09:30) * 2 | 套黄(09:30) * 2 | 套黄(09:30) | 套黄(09:30) |
| 1sf | 全天固顶 | |||||
| 2832 元 | 166 元 | 332 元 | 332 元 | 166 元 | 166 元 |
